NCB不锈钢高粘度转子泵
NCB系列不锈钢高粘度转子泵适用于输送各种轻质、挥发性液体,直至重质、粘稠液体,甚至半固态液体,应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。
NCB型不锈钢高粘度转子泵采用内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被"月牙板二隔开,齿轮同向转动,无困液现象,结构_,体积小,流量大,噪音低,寿命长。
	
NCB型不锈钢高粘度转子泵采用内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被"月牙板二隔开,齿轮同向转动,无困液现象,结构_,体积小,流量大,噪音低,寿命长。
NCB系列不锈钢高粘度转子泵性能参数表:
型号  | 进出口径  | 流量  | 压力  | 吸入真空  | 转速  | 配用电机  | 装配形式  | |
型号  | 功率  | |||||||
NCB-1.2/0.3  | Gi"  | 1.2  | 0.3  | 0.03  | 500  | Y90L-6  | 1.1  | W-L  | 
NCB-1.8/0.3  | G11/2"  | 1.8  | 0.3  | 0.03  | 500  | 1.5  | W-L  | |
NCB-3/0.3  | 3  | 700  | Y100L-6  | 1.5  | W-L  | |||
NCB-6/0.5  | 40  | 6  | 0.5  | 0.05  | 500  | 3  | W-L  | |
NCB-8/0.5  | 8  | 570  | Y100L2-4  | 3  | W-L  | |||
NCB-12/0.5  | 50  | 12  | 0.5  | 0.05  | 690  | Y132M1-6  | 4  | W-L  | 
NCB-16/0.5  | 16  | 380  | Y132M2-6  | 5.5  | W-L  | |||
NCB-20/0.5  | 20  | 460  | Y132M-4  | 7.5  | W-L  | |||
NCB-12/0.7  | 80  | 12  | 0.7  | 0.05  | 220  | Y160M-6  | 7.5  | W-L  | 
NCB-18/0.7  | 18  | 310  | Y160L-6  | 11  | W-L  | |||
NCB-24/0.5  | 24  | 0.5  | 0.05  | 420  | Y10M-4  | 11  | W-L  | |
NCB-30/0.5  | 30  | 520  | Y160L-4  | 15  | W-L  | |||
NCB-40/0.5  | 125  | 40  | 0.5  | 0.06  | 230  | Y200L1-6  | 18.5  | W-L  | 
NCB-50/0.5  | 50  | 290  | Y200L2-6  | 22  | W-L  | |||
NCB-60/0.5  | 60  | 350  | Y200L2-6  | 22  | W-L  | |||
NCB-70/0.5  | 70  | 410  | Y225M-6  | 30  | W-L  | |||
NCB-80/0.5  | 80  | 470  | Y200L-4  | 30  | W-L  | |||
NCB-100/0.5  | 150  | 100  | 0.5  | 0.06  | 320  | Y280S-6  | 45  | W-L  | 
NCB-120/0.5  | 120  | 380  | Y280M-6  | 55  | W-L  | |||
NCB-150/0.5  | 150  | 480  | Y280S-4  | 75  | W-L  | |||
